調查工具
55 份經過驗證的調查問卷,涵蓋人格、心理健康、情感和人口統計。
Potato 包含一個包含 55 份經過驗證的調查工具的庫,用於研究前和研究後階段。這些工具涵蓋人格評估、心理健康篩查、情感測量、社會態度、人口統計電池等。
快速開始
通過在配置中指定 ID 來使用標準工具:
yaml
phases:
order: [consent, prestudy, annotation, poststudy]
prestudy:
type: prestudy
instrument: "tipi" # 10-item personality questionnaire
poststudy:
type: poststudy
instrument: "phq-9" # 9-item depression screening可用工具
人格(6 項工具)
| ID | 名稱 | 題數 | 描述 |
|---|---|---|---|
bfi-2 | 大五人格問卷-2 | 60 | 全面的大五人格評估 |
tipi | 十項人格問卷 | 10 | 超簡版大五人格測量 |
pvq-ess | 肖像價值觀問卷(ESS) | 21 | 歐洲社會調查的人類價值觀 |
nfc | 認知需求量表 | 18 | 參與和享受思考的傾向 |
ztpi | Zimbardo 時間視角問卷 | 56 | 時間視角和時間取向 |
gse | 一般自我效能量表 | 10 | 應對中的自我效能感知 |
心理健康與幸福感(12 項工具)
| ID | 名稱 | 題數 | 描述 |
|---|---|---|---|
phq-9 | 患者健康問卷-9 | 9 | 抑鬱篩查和嚴重程度 |
gad-7 | 廣泛性焦慮障礙-7 | 7 | 焦慮篩查和嚴重程度 |
k6 | Kessler 心理困擾量表(K6) | 6 | 簡短心理困擾篩查 |
k10 | Kessler 心理困擾量表(K10) | 10 | 心理困擾篩查 |
ces-d | CES 抑鬱量表 | 20 | 一般人群憂鬱症狀 |
pss-10 | 知覺壓力量表 | 10 | 過去一個月的壓力感知 |
brs | 簡短韌性量表 | 6 | 從壓力中恢復的能力 |
swls | 生活滿意度量表 | 5 | 總體生活滿意度 |
shs | 主觀幸福量表 | 4 | 總體主觀幸福感 |
who-5 | WHO 幸福感指數 | 5 | 積極心理幸福感 |
ghq-12 | 一般健康問卷-12 | 12 | 精神疾病篩查 |
sias | 社互動動焦慮量表 | 20 | 社交情境中的焦慮 |
情感與情緒(2 項工具)
| ID | 名稱 | 題數 | 描述 |
|---|---|---|---|
panas | 正性和負性情感量表 | 20 | 正性和負性情緒狀態 |
iri | 人際反應指數 | 28 | 多維度共情測量 |
自我概念與社交(6 項工具)
| ID | 名稱 | 題數 | 描述 |
|---|---|---|---|
rse | Rosenberg 自尊量表 | 10 | 總體自尊 |
ucla-loneliness | UCLA 孤獨量表(v3) | 20 | 主觀孤獨感 |
mos-ss | MOS 社會支援調查 | 19 | 感知的社會支援可用性 |
macarthur-ladder | MacArthur 主觀社會地位 | 1 | 感知的社會地位 |
ios | 自我與他人包含量表 | 1 | 人際親密度 |
cses | 集體自尊量表 | 16 | 來自群體成員身份的自尊 |
社會/政治態度(8 項工具)
| ID | 名稱 | 題數 | 描述 |
|---|---|---|---|
sdo-7 | 社會支配取向 | 16 | 對基於群體的等級制度的偏好 |
rwa | 右翼威權主義 | 22 | 威權態度 |
mfq | 道德基礎問卷 | 30 | 五種基礎的道德推理 |
trust-ess | 社會信任量表(ESS) | 3 | 廣義社會信任 |
rotter-trust | 人際信任量表 | 25 | 對他人的信任 |
eds | 日常歧視量表 | 9 | 日常歧視經歷 |
political-efficacy | 政治效能量表(ANES) | 4 | 對政治影響力的信念 |
rci-10 | 宗教承諾問卷 | 10 | 宗教承諾 |
簡短版工具(12 項工具)
時間受限研究的超簡版本:
| ID | 名稱 | 題數 |
|---|---|---|
bfi-10 | 大五人格問卷-10 | 10 |
mini-ipip | Mini-IPIP | 20 |
phq-2 | 患者健康問卷-2 | 2 |
gad-2 | 廣泛性焦慮障礙-2 | 2 |
pss-4 | 知覺壓力量表-4 | 4 |
ucla-loneliness-3 | UCLA 孤獨量表-3 | 3 |
grips | GRAT 簡版(感恩) | 8 |
mfq-20 | 道德基礎問卷-20 | 20 |
sdo-7-short | SDO7(s) 簡版 | 8 |
rwa-short | RWA 簡版 | 12 |
bscs | 簡短自我控制量表 | 13 |
srh | 單項自評健康 | 1 |
人口統計電池(8 項工具)
來自主要調查的標準人口統計問題集:
| ID | 名稱 | 題數 |
|---|---|---|
anes-demographics | ANES 人口統計電池 | 12 |
gss-demographics | GSS 核心人口統計 | 14 |
ess-demographics | ESS 核心人口統計 | 12 |
wvs-demographics | WVS 人口統計 | 12 |
hrs-ses | HRS 社會經濟地位模組 | 14 |
midus-demographics | MIDUS 核心人口統計 | 13 |
ipums-demographics | IPUMS 統一人口統計 | 12 |
acs-demographics | ACS 人口統計 | 14 |
使用多個工具
在單個階段中組合多個工具:
yaml
phases:
poststudy:
type: poststudy
instruments:
- "phq-9"
- "gad-7"
- "pss-10"與自定義問題結合
在工具問題之後新增自定義問題:
yaml
phases:
poststudy:
type: poststudy
instrument: "panas"
file: surveys/demographics.json人口統計電池
在研究前階段收集標準化人口統計:
yaml
phases:
prestudy:
type: prestudy
instruments:
- "gss-demographics"
- "srh"評分
每個工具包含評分後設資料(方法、反向計分項目、範圍、解釋截斷值)。Potato 不會自動計算分數——後設資料提供給研究人員在資料分析時實現評分邏輯。
API 參考
python
from potato.survey_instruments import (
get_instrument,
get_instrument_questions,
list_instruments,
get_categories
)
# List all available instruments
instruments = list_instruments()
# List by category
mental_health = list_instruments(category="mental_health")
# Get full instrument definition
phq9 = get_instrument("phq-9")
# Get just the questions
questions = get_instrument_questions("tipi")引用
每個工具檔案包含完整的引用資訊。使用這些工具時,請引用原始作者。
延伸閱讀
有關實現細節,請參閱原始碼文件。