Strumenti di Survey
55 questionari survey validati per personalità, salute mentale, affetto e dati demografici.
Strumenti di Survey
Potato include una libreria di 55 strumenti di survey validati da utilizzare nelle fasi di prestudy e poststudy. Questi strumenti coprono la valutazione della personalità, lo screening della salute mentale, la misurazione dell'affetto, gli atteggiamenti sociali, le batterie demografiche e altro ancora.
Avvio Rapido
Usa uno strumento standard specificando il suo ID nella tua configurazione:
phases:
order: [consent, prestudy, annotation, poststudy]
prestudy:
type: prestudy
instrument: "tipi" # questionario di personalità a 10 elementi
poststudy:
type: poststudy
instrument: "phq-9" # screening della depressione a 9 elementiStrumenti Disponibili
Personalità (6 strumenti)
| ID | Nome | Elementi | Descrizione |
|---|---|---|---|
bfi-2 | Big Five Inventory-2 | 60 | Valutazione completa della personalità Big Five |
tipi | Ten-Item Personality Inventory | 10 | Misura ultra-breve della personalità Big Five |
pvq-ess | Portrait Values Questionnaire (ESS) | 21 | Valori umani dall'European Social Survey |
nfc | Need for Cognition Scale | 18 | Tendenza a impegnarsi e godersi il pensiero |
ztpi | Zimbardo Time Perspective Inventory | 56 | Prospettiva temporale e orientamento temporale |
gse | General Self-Efficacy Scale | 10 | Auto-efficacia percepita nel fronteggiare le sfide |
Salute Mentale e Benessere (12 strumenti)
| ID | Nome | Elementi | Descrizione |
|---|---|---|---|
phq-9 | Patient Health Questionnaire-9 | 9 | Screening e gravità della depressione |
gad-7 | Generalized Anxiety Disorder-7 | 7 | Screening e gravità dell'ansia |
k6 | Kessler Psychological Distress (K6) | 6 | Screening breve del disagio psicologico |
k10 | Kessler Psychological Distress (K10) | 10 | Screening del disagio psicologico |
ces-d | CES Depression Scale | 20 | Sintomi di depressione nella popolazione generale |
pss-10 | Perceived Stress Scale | 10 | Percezione dello stress nell'ultimo mese |
brs | Brief Resilience Scale | 6 | Capacità di riprendersi dallo stress |
swls | Satisfaction With Life Scale | 5 | Soddisfazione globale della vita |
shs | Subjective Happiness Scale | 4 | Felicità soggettiva globale |
who-5 | WHO Well-Being Index | 5 | Benessere psicologico positivo |
ghq-12 | General Health Questionnaire-12 | 12 | Screening della morbilità psichiatrica |
sias | Social Interaction Anxiety Scale | 20 | Ansia nelle situazioni sociali |
Affetto ed Emozione (2 strumenti)
| ID | Nome | Elementi | Descrizione |
|---|---|---|---|
panas | Positive and Negative Affect Schedule | 20 | Stati emotivi positivi e negativi |
iri | Interpersonal Reactivity Index | 28 | Misura multidimensionale dell'empatia |
Sé e Relazioni Sociali (6 strumenti)
| ID | Nome | Elementi | Descrizione |
|---|---|---|---|
rse | Rosenberg Self-Esteem Scale | 10 | Autostima globale |
ucla-loneliness | UCLA Loneliness Scale (v3) | 20 | Sentimenti soggettivi di solitudine |
mos-ss | MOS Social Support Survey | 19 | Disponibilità percepita del supporto sociale |
macarthur-ladder | MacArthur Subjective Social Status | 1 | Stato sociale percepito |
ios | Inclusion of Other in Self Scale | 1 | Vicinanza interpersonale |
cses | Collective Self-Esteem Scale | 16 | Autostima derivante dall'appartenenza ai gruppi |
Attitudini Sociali/Politiche (8 strumenti)
| ID | Nome | Elementi | Descrizione |
|---|---|---|---|
sdo-7 | Social Dominance Orientation | 16 | Preferenza per la gerarchia basata sui gruppi |
rwa | Right-Wing Authoritarianism | 22 | Attitudini autoritarie |
mfq | Moral Foundations Questionnaire | 30 | Ragionamento morale su cinque fondamenti |
trust-ess | Social Trust Scale (ESS) | 3 | Fiducia sociale generalizzata |
rotter-trust | Interpersonal Trust Scale | 25 | Fiducia negli altri |
eds | Everyday Discrimination Scale | 9 | Esperienze di discriminazione quotidiana |
political-efficacy | Political Efficacy Scale (ANES) | 4 | Credenza nell'influenza politica |
rci-10 | Religious Commitment Inventory | 10 | Impegno religioso |
Strumenti in Forma Breve (12 strumenti)
Versioni ultra-brevi per studi con vincoli di tempo:
| ID | Nome | Elementi |
|---|---|---|
bfi-10 | Big Five Inventory-10 | 10 |
mini-ipip | Mini-IPIP | 20 |
phq-2 | Patient Health Questionnaire-2 | 2 |
gad-2 | Generalized Anxiety Disorder-2 | 2 |
pss-4 | Perceived Stress Scale-4 | 4 |
ucla-loneliness-3 | UCLA Loneliness Scale-3 | 3 |
grips | GRAT-Short (Gratitudine) | 8 |
mfq-20 | Moral Foundations Questionnaire-20 | 20 |
sdo-7-short | SDO7(s) Short Form | 8 |
rwa-short | RWA Short Scale | 12 |
bscs | Brief Self-Control Scale | 13 |
srh | Single-Item Self-Rated Health | 1 |
Batterie Demografiche (8 strumenti)
Set di domande demografiche standard da importanti survey:
| ID | Nome | Elementi |
|---|---|---|
anes-demographics | ANES Demographic Battery | 12 |
gss-demographics | GSS Core Demographics | 14 |
ess-demographics | ESS Core Demographics | 12 |
wvs-demographics | WVS Demographics | 12 |
hrs-ses | HRS SES Module | 14 |
midus-demographics | MIDUS Core Demographics | 13 |
ipums-demographics | IPUMS Harmonized Demographics | 12 |
acs-demographics | ACS Demographics | 14 |
Utilizzo di Più Strumenti
Combina più strumenti in una singola fase:
phases:
poststudy:
type: poststudy
instruments:
- "phq-9"
- "gad-7"
- "pss-10"Combinazione con Domande Personalizzate
Aggiungi domande personalizzate dopo le domande dello strumento:
phases:
poststudy:
type: poststudy
instrument: "panas"
file: surveys/demographics.jsonBatterie Demografiche
Raccogli dati demografici standardizzati nella fase prestudy:
phases:
prestudy:
type: prestudy
instruments:
- "gss-demographics"
- "srh"Punteggio
Ogni strumento include metadati di punteggio (metodo, elementi invertiti, intervallo, soglie di interpretazione). Potato non calcola automaticamente i punteggi - i metadati vengono forniti affinché i ricercatori implementino la logica di punteggio durante l'analisi dei dati.
Riferimento API
from potato.survey_instruments import (
get_instrument,
get_instrument_questions,
list_instruments,
get_categories
)
# Elenca tutti gli strumenti disponibili
instruments = list_instruments()
# Elenca per categoria
mental_health = list_instruments(category="mental_health")
# Ottieni la definizione completa dello strumento
phq9 = get_instrument("phq-9")
# Ottieni solo le domande
questions = get_instrument_questions("tipi")Citazioni
Ogni file di strumento include informazioni complete sulla citazione. Quando usi questi strumenti, cita gli autori originali.
Ulteriori Letture
- Flussi di Lavoro Multi-Fase - Configurazione delle fasi prestudy/poststudy
- Fase di Addestramento - Qualificazione degli annotatori
Per i dettagli di implementazione, consulta la documentazione sorgente.