Instruments de questionnaire
55 questionnaires validés intégrés à Potato — personnalité Big Five, santé mentale PHQ-9 et GAD-7, affect PANAS et batteries sociodémographiques, prêts à intégrer.
Potato embarque une bibliothèque de 55 instruments de questionnaire validés, utilisables dans les phases de pré-étude et de post-étude. Ils couvrent l'évaluation de la personnalité, le dépistage en santé mentale, la mesure de l'affect, les attitudes sociales, les batteries sociodémographiques et d'autres domaines.
Démarrage rapide
Pour utiliser un instrument standard, indiquez son identifiant dans la configuration :
phases:
order: [consent, prestudy, annotation, poststudy]
prestudy:
type: prestudy
instrument: "tipi" # 10-item personality questionnaire
poststudy:
type: poststudy
instrument: "phq-9" # 9-item depression screeningInstruments disponibles
Personnalité (6 instruments)
| ID | Nom | Items | Description |
|---|---|---|---|
bfi-2 | Big Five Inventory-2 | 60 | Évaluation complète de la personnalité Big Five |
tipi | Ten-Item Personality Inventory | 10 | Mesure ultra-brève de la personnalité Big Five |
pvq-ess | Portrait Values Questionnaire (ESS) | 21 | Valeurs humaines, issues de l'European Social Survey |
nfc | Need for Cognition Scale | 18 | Propension à réfléchir et à y prendre plaisir |
ztpi | Zimbardo Time Perspective Inventory | 56 | Perspective temporelle et orientation dans le temps |
gse | General Self-Efficacy Scale | 10 | Sentiment d'efficacité personnelle face aux difficultés |
Santé mentale et bien-être (12 instruments)
| ID | Nom | Items | Description |
|---|---|---|---|
phq-9 | Patient Health Questionnaire-9 | 9 | Dépistage de la dépression et de sa sévérité |
gad-7 | Generalized Anxiety Disorder-7 | 7 | Dépistage de l'anxiété et de sa sévérité |
k6 | Kessler Psychological Distress (K6) | 6 | Dépistage bref de la détresse psychologique |
k10 | Kessler Psychological Distress (K10) | 10 | Dépistage de la détresse psychologique |
ces-d | CES Depression Scale | 20 | Symptômes dépressifs en population générale |
pss-10 | Perceived Stress Scale | 10 | Stress perçu au cours du dernier mois |
brs | Brief Resilience Scale | 6 | Capacité à se remettre d'un stress |
swls | Satisfaction With Life Scale | 5 | Satisfaction globale à l'égard de la vie |
shs | Subjective Happiness Scale | 4 | Bonheur subjectif global |
who-5 | WHO Well-Being Index | 5 | Bien-être psychologique positif |
ghq-12 | General Health Questionnaire-12 | 12 | Dépistage de la morbidité psychiatrique |
sias | Social Interaction Anxiety Scale | 20 | Anxiété en situation sociale |
Affect et émotion (2 instruments)
| ID | Nom | Items | Description |
|---|---|---|---|
panas | Positive and Negative Affect Schedule | 20 | États émotionnels positifs et négatifs |
iri | Interpersonal Reactivity Index | 28 | Mesure multidimensionnelle de l'empathie |
Concept de soi et rapports sociaux (6 instruments)
| ID | Nom | Items | Description |
|---|---|---|---|
rse | Rosenberg Self-Esteem Scale | 10 | Estime de soi globale |
ucla-loneliness | UCLA Loneliness Scale (v3) | 20 | Sentiment subjectif de solitude |
mos-ss | MOS Social Support Survey | 19 | Soutien social perçu comme disponible |
macarthur-ladder | MacArthur Subjective Social Status | 1 | Statut social perçu |
ios | Inclusion of Other in Self Scale | 1 | Proximité interpersonnelle |
cses | Collective Self-Esteem Scale | 16 | Estime de soi tirée des appartenances de groupe |
Attitudes sociales et politiques (8 instruments)
| ID | Nom | Items | Description |
|---|---|---|---|
sdo-7 | Social Dominance Orientation | 16 | Préférence pour la hiérarchie entre groupes |
rwa | Right-Wing Authoritarianism | 22 | Attitudes autoritaires |
mfq | Moral Foundations Questionnaire | 30 | Raisonnement moral sur cinq fondements |
trust-ess | Social Trust Scale (ESS) | 3 | Confiance sociale généralisée |
rotter-trust | Interpersonal Trust Scale | 25 | Confiance envers autrui |
eds | Everyday Discrimination Scale | 9 | Expériences de discrimination au quotidien |
political-efficacy | Political Efficacy Scale (ANES) | 4 | Sentiment de pouvoir peser en politique |
rci-10 | Religious Commitment Inventory | 10 | Engagement religieux |
Formes courtes (12 instruments)
Versions ultra-brèves pour les études contraintes par le temps :
| ID | Nom | Items |
|---|---|---|
bfi-10 | Big Five Inventory-10 | 10 |
mini-ipip | Mini-IPIP | 20 |
phq-2 | Patient Health Questionnaire-2 | 2 |
gad-2 | Generalized Anxiety Disorder-2 | 2 |
pss-4 | Perceived Stress Scale-4 | 4 |
ucla-loneliness-3 | UCLA Loneliness Scale-3 | 3 |
grips | GRAT-Short (Gratitude) | 8 |
mfq-20 | Moral Foundations Questionnaire-20 | 20 |
sdo-7-short | SDO7(s) Short Form | 8 |
rwa-short | RWA Short Scale | 12 |
bscs | Brief Self-Control Scale | 13 |
srh | Single-Item Self-Rated Health | 1 |
Batteries sociodémographiques (8 instruments)
Jeux de questions sociodémographiques standard, repris de grandes enquêtes :
| ID | Nom | Items |
|---|---|---|
anes-demographics | ANES Demographic Battery | 12 |
gss-demographics | GSS Core Demographics | 14 |
ess-demographics | ESS Core Demographics | 12 |
wvs-demographics | WVS Demographics | 12 |
hrs-ses | HRS SES Module | 14 |
midus-demographics | MIDUS Core Demographics | 13 |
ipums-demographics | IPUMS Harmonized Demographics | 12 |
acs-demographics | ACS Demographics | 14 |
Utiliser plusieurs instruments
Vous pouvez combiner plusieurs instruments dans une même phase :
phases:
poststudy:
type: poststudy
instruments:
- "phq-9"
- "gad-7"
- "pss-10"Combiner avec des questions personnalisées
Ajoutez vos propres questions à la suite de celles de l'instrument :
phases:
poststudy:
type: poststudy
instrument: "panas"
file: surveys/demographics.jsonBatteries sociodémographiques
Recueillez des données sociodémographiques normalisées en pré-étude :
phases:
prestudy:
type: prestudy
instruments:
- "gss-demographics"
- "srh"Cotation
Chaque instrument est livré avec ses métadonnées de cotation (méthode, items inversés, étendue, seuils d'interprétation). Potato ne calcule pas les scores automatiquement : ces métadonnées sont fournies pour que les chercheurs implémentent la cotation au moment de l'analyse.
Référence de l'API
from potato.survey_instruments import (
get_instrument,
get_instrument_questions,
list_instruments,
get_categories
)
# List all available instruments
instruments = list_instruments()
# List by category
mental_health = list_instruments(category="mental_health")
# Get full instrument definition
phq9 = get_instrument("phq-9")
# Get just the questions
questions = get_instrument_questions("tipi")Citations
Chaque fichier d'instrument contient sa référence bibliographique complète. Si vous utilisez ces instruments, citez les auteurs d'origine.
Pour aller plus loin
- Flux de travail multi-phases - Mettre en place les phases de pré-étude et de post-étude
- Phase de formation - Qualification des annotateurs
Pour les détails d'implémentation, consultez la documentation source.