调查工具
55 份经过验证的调查问卷,涵盖人格、心理健康、情感和人口统计。
调查工具
Potato 包含一个包含 55 份经过验证的调查工具的库,用于研究前和研究后阶段。这些工具涵盖人格评估、心理健康筛查、情感测量、社会态度、人口统计电池等。
快速开始
通过在配置中指定 ID 来使用标准工具:
yaml
phases:
order: [consent, prestudy, annotation, poststudy]
prestudy:
type: prestudy
instrument: "tipi" # 10-item personality questionnaire
poststudy:
type: poststudy
instrument: "phq-9" # 9-item depression screening可用工具
人格(6 项工具)
| ID | 名称 | 题数 | 描述 |
|---|---|---|---|
bfi-2 | 大五人格问卷-2 | 60 | 全面的大五人格评估 |
tipi | 十项人格问卷 | 10 | 超简版大五人格测量 |
pvq-ess | 肖像价值观问卷(ESS) | 21 | 欧洲社会调查的人类价值观 |
nfc | 认知需求量表 | 18 | 参与和享受思考的倾向 |
ztpi | Zimbardo 时间视角问卷 | 56 | 时间视角和时间取向 |
gse | 一般自我效能量表 | 10 | 应对中的自我效能感知 |
心理健康与幸福感(12 项工具)
| ID | 名称 | 题数 | 描述 |
|---|---|---|---|
phq-9 | 患者健康问卷-9 | 9 | 抑郁筛查和严重程度 |
gad-7 | 广泛性焦虑障碍-7 | 7 | 焦虑筛查和严重程度 |
k6 | Kessler 心理困扰量表(K6) | 6 | 简短心理困扰筛查 |
k10 | Kessler 心理困扰量表(K10) | 10 | 心理困扰筛查 |
ces-d | CES 抑郁量表 | 20 | 一般人群抑郁症状 |
pss-10 | 知觉压力量表 | 10 | 过去一个月的压力感知 |
brs | 简短韧性量表 | 6 | 从压力中恢复的能力 |
swls | 生活满意度量表 | 5 | 总体生活满意度 |
shs | 主观幸福量表 | 4 | 总体主观幸福感 |
who-5 | WHO 幸福感指数 | 5 | 积极心理幸福感 |
ghq-12 | 一般健康问卷-12 | 12 | 精神疾病筛查 |
sias | 社交互动焦虑量表 | 20 | 社交情境中的焦虑 |
情感与情绪(2 项工具)
| ID | 名称 | 题数 | 描述 |
|---|---|---|---|
panas | 正性和负性情感量表 | 20 | 正性和负性情绪状态 |
iri | 人际反应指数 | 28 | 多维度共情测量 |
自我概念与社交(6 项工具)
| ID | 名称 | 题数 | 描述 |
|---|---|---|---|
rse | Rosenberg 自尊量表 | 10 | 总体自尊 |
ucla-loneliness | UCLA 孤独量表(v3) | 20 | 主观孤独感 |
mos-ss | MOS 社会支持调查 | 19 | 感知的社会支持可用性 |
macarthur-ladder | MacArthur 主观社会地位 | 1 | 感知的社会地位 |
ios | 自我与他人包含量表 | 1 | 人际亲密度 |
cses | 集体自尊量表 | 16 | 来自群体成员身份的自尊 |
社会/政治态度(8 项工具)
| ID | 名称 | 题数 | 描述 |
|---|---|---|---|
sdo-7 | 社会支配取向 | 16 | 对基于群体的等级制度的偏好 |
rwa | 右翼威权主义 | 22 | 威权态度 |
mfq | 道德基础问卷 | 30 | 五种基础的道德推理 |
trust-ess | 社会信任量表(ESS) | 3 | 广义社会信任 |
rotter-trust | 人际信任量表 | 25 | 对他人的信任 |
eds | 日常歧视量表 | 9 | 日常歧视经历 |
political-efficacy | 政治效能量表(ANES) | 4 | 对政治影响力的信念 |
rci-10 | 宗教承诺问卷 | 10 | 宗教承诺 |
简短版工具(12 项工具)
时间受限研究的超简版本:
| ID | 名称 | 题数 |
|---|---|---|
bfi-10 | 大五人格问卷-10 | 10 |
mini-ipip | Mini-IPIP | 20 |
phq-2 | 患者健康问卷-2 | 2 |
gad-2 | 广泛性焦虑障碍-2 | 2 |
pss-4 | 知觉压力量表-4 | 4 |
ucla-loneliness-3 | UCLA 孤独量表-3 | 3 |
grips | GRAT 简版(感恩) | 8 |
mfq-20 | 道德基础问卷-20 | 20 |
sdo-7-short | SDO7(s) 简版 | 8 |
rwa-short | RWA 简版 | 12 |
bscs | 简短自我控制量表 | 13 |
srh | 单项自评健康 | 1 |
人口统计电池(8 项工具)
来自主要调查的标准人口统计问题集:
| ID | 名称 | 题数 |
|---|---|---|
anes-demographics | ANES 人口统计电池 | 12 |
gss-demographics | GSS 核心人口统计 | 14 |
ess-demographics | ESS 核心人口统计 | 12 |
wvs-demographics | WVS 人口统计 | 12 |
hrs-ses | HRS 社会经济地位模块 | 14 |
midus-demographics | MIDUS 核心人口统计 | 13 |
ipums-demographics | IPUMS 统一人口统计 | 12 |
acs-demographics | ACS 人口统计 | 14 |
使用多个工具
在单个阶段中组合多个工具:
yaml
phases:
poststudy:
type: poststudy
instruments:
- "phq-9"
- "gad-7"
- "pss-10"与自定义问题结合
在工具问题之后添加自定义问题:
yaml
phases:
poststudy:
type: poststudy
instrument: "panas"
file: surveys/demographics.json人口统计电池
在研究前阶段收集标准化人口统计:
yaml
phases:
prestudy:
type: prestudy
instruments:
- "gss-demographics"
- "srh"评分
每个工具包含评分元数据(方法、反向计分项目、范围、解释截断值)。Potato 不会自动计算分数——元数据提供给研究人员在数据分析时实现评分逻辑。
API 参考
python
from potato.survey_instruments import (
get_instrument,
get_instrument_questions,
list_instruments,
get_categories
)
# List all available instruments
instruments = list_instruments()
# List by category
mental_health = list_instruments(category="mental_health")
# Get full instrument definition
phq9 = get_instrument("phq-9")
# Get just the questions
questions = get_instrument_questions("tipi")引用
每个工具文件包含完整的引用信息。使用这些工具时,请引用原始作者。
延伸阅读
有关实现细节,请参阅源代码文档。