Erhebungsinstrumente
55 validierte Fragebögen für Persönlichkeit, psychische Gesundheit, Affekt und Demografie.
Erhebungsinstrumente
Potato enthält eine Bibliothek von 55 validierten Erhebungsinstrumenten zur Verwendung in Vorstudie- und Nachstudiephasen. Diese Instrumente decken Persönlichkeitsbewertung, Screening psychischer Gesundheit, Affektmessung, soziale Einstellungen, demografische Batterien und mehr ab.
Schnellstart
Verwenden Sie ein Standardinstrument, indem Sie dessen ID in Ihrer Konfiguration angeben:
phases:
order: [consent, prestudy, annotation, poststudy]
prestudy:
type: prestudy
instrument: "tipi" # 10-item personality questionnaire
poststudy:
type: poststudy
instrument: "phq-9" # 9-item depression screeningVerfügbare Instrumente
Persönlichkeit (6 Instrumente)
| ID | Name | Elemente | Beschreibung |
|---|---|---|---|
bfi-2 | Big Five Inventory-2 | 60 | Umfassende Big-Five-Persönlichkeitsbewertung |
tipi | Ten-Item Personality Inventory | 10 | Ultrakurze Big-Five-Persönlichkeitsmessung |
pvq-ess | Portrait Values Questionnaire (ESS) | 21 | Menschliche Werte aus dem European Social Survey |
nfc | Need for Cognition Scale | 18 | Neigung zum Nachdenken und Freude daran |
ztpi | Zimbardo Time Perspective Inventory | 56 | Zeitperspektive und zeitliche Orientierung |
gse | General Self-Efficacy Scale | 10 | Wahrgenommene Selbstwirksamkeit beim Bewältigen |
Psychische Gesundheit und Wohlbefinden (12 Instrumente)
| ID | Name | Elemente | Beschreibung |
|---|---|---|---|
phq-9 | Patient Health Questionnaire-9 | 9 | Depressionsscreening und -schwere |
gad-7 | Generalized Anxiety Disorder-7 | 7 | Angstscreening und -schwere |
k6 | Kessler Psychological Distress (K6) | 6 | Kurzes psychologisches Distress-Screening |
k10 | Kessler Psychological Distress (K10) | 10 | Psychologisches Distress-Screening |
ces-d | CES Depression Scale | 20 | Depressionssymptome in der Allgemeinbevölkerung |
pss-10 | Perceived Stress Scale | 10 | Wahrgenommener Stress im letzten Monat |
brs | Brief Resilience Scale | 6 | Fähigkeit, sich von Stress zu erholen |
swls | Satisfaction With Life Scale | 5 | Globale Lebenszufriedenheit |
shs | Subjective Happiness Scale | 4 | Globales subjektives Glück |
who-5 | WHO Well-Being Index | 5 | Positives psychologisches Wohlbefinden |
ghq-12 | General Health Questionnaire-12 | 12 | Psychiatrisches Morbiditäts-Screening |
sias | Social Interaction Anxiety Scale | 20 | Angst in sozialen Situationen |
Affekt und Emotion (2 Instrumente)
| ID | Name | Elemente | Beschreibung |
|---|---|---|---|
panas | Positive and Negative Affect Schedule | 20 | Positive und negative Gemütszustände |
iri | Interpersonal Reactivity Index | 28 | Mehrdimensionale Empathiemessung |
Selbstkonzept und Soziales (6 Instrumente)
| ID | Name | Elemente | Beschreibung |
|---|---|---|---|
rse | Rosenberg Self-Esteem Scale | 10 | Globales Selbstwertgefühl |
ucla-loneliness | UCLA Loneliness Scale (v3) | 20 | Subjektive Einsamkeitsgefühle |
mos-ss | MOS Social Support Survey | 19 | Wahrgenommene Verfügbarkeit sozialer Unterstützung |
macarthur-ladder | MacArthur Subjective Social Status | 1 | Wahrgenommener sozialer Status |
ios | Inclusion of Other in Self Scale | 1 | Interpersonelle Nähe |
cses | Collective Self-Esteem Scale | 16 | Selbstwertgefühl aus Gruppenzugehörigkeiten |
Soziale/politische Einstellungen (8 Instrumente)
| ID | Name | Elemente | Beschreibung |
|---|---|---|---|
sdo-7 | Social Dominance Orientation | 16 | Präferenz für gruppenbasierte Hierarchie |
rwa | Right-Wing Authoritarianism | 22 | Autoritäre Einstellungen |
mfq | Moral Foundations Questionnaire | 30 | Moralisches Denken über fünf Grundlagen |
trust-ess | Social Trust Scale (ESS) | 3 | Generalisiertes Sozialvertrauen |
rotter-trust | Interpersonal Trust Scale | 25 | Vertrauen in andere |
eds | Everyday Discrimination Scale | 9 | Alltägliche Diskriminierungserfahrungen |
political-efficacy | Political Efficacy Scale (ANES) | 4 | Glaube an politischen Einfluss |
rci-10 | Religious Commitment Inventory | 10 | Religiöses Engagement |
Kurzform-Instrumente (12 Instrumente)
Ultrakurze Versionen für zeitkritische Studien:
| ID | Name | Elemente |
|---|---|---|
bfi-10 | Big Five Inventory-10 | 10 |
mini-ipip | Mini-IPIP | 20 |
phq-2 | Patient Health Questionnaire-2 | 2 |
gad-2 | Generalized Anxiety Disorder-2 | 2 |
pss-4 | Perceived Stress Scale-4 | 4 |
ucla-loneliness-3 | UCLA Loneliness Scale-3 | 3 |
grips | GRAT-Short (Gratitude) | 8 |
mfq-20 | Moral Foundations Questionnaire-20 | 20 |
sdo-7-short | SDO7(s) Short Form | 8 |
rwa-short | RWA Short Scale | 12 |
bscs | Brief Self-Control Scale | 13 |
srh | Single-Item Self-Rated Health | 1 |
Demografische Batterien (8 Instrumente)
Standardmäßige demografische Fragensätze aus wichtigen Erhebungen:
| ID | Name | Elemente |
|---|---|---|
anes-demographics | ANES Demographic Battery | 12 |
gss-demographics | GSS Core Demographics | 14 |
ess-demographics | ESS Core Demographics | 12 |
wvs-demographics | WVS Demographics | 12 |
hrs-ses | HRS SES Module | 14 |
midus-demographics | MIDUS Core Demographics | 13 |
ipums-demographics | IPUMS Harmonized Demographics | 12 |
acs-demographics | ACS Demographics | 14 |
Mehrere Instrumente verwenden
Mehrere Instrumente in einer einzigen Phase kombinieren:
phases:
poststudy:
type: poststudy
instruments:
- "phq-9"
- "gad-7"
- "pss-10"Kombination mit benutzerdefinierten Fragen
Benutzerdefinierte Fragen nach den Instrumentfragen hinzufügen:
phases:
poststudy:
type: poststudy
instrument: "panas"
file: surveys/demographics.jsonDemografische Batterien
Standardisierte Demografiedaten in der Vorstudie erfassen:
phases:
prestudy:
type: prestudy
instruments:
- "gss-demographics"
- "srh"Auswertung
Jedes Instrument enthält Auswertungsmetadaten (Methode, umgekehrte Elemente, Bereich, Interpretations-Grenzwerte). Potato berechnet Scores nicht automatisch – die Metadaten werden für Forscher bereitgestellt, um während der Datenanalyse eigene Auswertungslogik zu implementieren.
API-Referenz
from potato.survey_instruments import (
get_instrument,
get_instrument_questions,
list_instruments,
get_categories
)
# List all available instruments
instruments = list_instruments()
# List by category
mental_health = list_instruments(category="mental_health")
# Get full instrument definition
phq9 = get_instrument("phq-9")
# Get just the questions
questions = get_instrument_questions("tipi")Zitierungen
Jede Instrumentdatei enthält vollständige Zitierinformationen. Bei der Verwendung dieser Instrumente zitieren Sie bitte die Originalautoren.
Weiterführende Informationen
- Mehrphasige Workflows – Vorstudie-/Nachstudie-Phasen einrichten
- Trainingsphase – Annotator-Qualifizierung
Implementierungsdetails finden Sie in der Quelldokumentation.