Instrumentos de Encuesta
55 cuestionarios validados para personalidad, salud mental, afecto y demografía.
Instrumentos de Encuesta
Potato incluye una biblioteca de 55 instrumentos de encuesta validados para uso en fases de pre-estudio y post-estudio. Estos instrumentos cubren evaluación de personalidad, detección de salud mental, medición de afecto, actitudes sociales, baterías demográficas y más.
Inicio Rápido
Usa un instrumento estándar especificando su ID en tu configuración:
phases:
order: [consent, prestudy, annotation, poststudy]
prestudy:
type: prestudy
instrument: "tipi" # 10-item personality questionnaire
poststudy:
type: poststudy
instrument: "phq-9" # 9-item depression screeningInstrumentos Disponibles
Personalidad (6 instrumentos)
| ID | Nombre | Ítems | Descripción |
|---|---|---|---|
bfi-2 | Big Five Inventory-2 | 60 | Evaluación completa de personalidad Big Five |
tipi | Ten-Item Personality Inventory | 10 | Medida ultra-breve de personalidad Big Five |
pvq-ess | Portrait Values Questionnaire (ESS) | 21 | Valores humanos de la European Social Survey |
nfc | Need for Cognition Scale | 18 | Tendencia a participar y disfrutar del pensamiento |
ztpi | Zimbardo Time Perspective Inventory | 56 | Perspectiva temporal y orientación temporal |
gse | General Self-Efficacy Scale | 10 | Autoeficacia percibida en el afrontamiento |
Salud Mental y Bienestar (12 instrumentos)
| ID | Nombre | Ítems | Descripción |
|---|---|---|---|
phq-9 | Patient Health Questionnaire-9 | 9 | Detección y severidad de depresión |
gad-7 | Generalized Anxiety Disorder-7 | 7 | Detección y severidad de ansiedad |
k6 | Kessler Psychological Distress (K6) | 6 | Detección breve de malestar psicológico |
k10 | Kessler Psychological Distress (K10) | 10 | Detección de malestar psicológico |
ces-d | CES Depression Scale | 20 | Síntomas de depresión en población general |
pss-10 | Perceived Stress Scale | 10 | Percepción del estrés en el último mes |
brs | Brief Resilience Scale | 6 | Capacidad de recuperarse del estrés |
swls | Satisfaction With Life Scale | 5 | Satisfacción global con la vida |
shs | Subjective Happiness Scale | 4 | Felicidad subjetiva global |
who-5 | WHO Well-Being Index | 5 | Bienestar psicológico positivo |
ghq-12 | General Health Questionnaire-12 | 12 | Detección de morbilidad psiquiátrica |
sias | Social Interaction Anxiety Scale | 20 | Ansiedad en situaciones sociales |
Afecto y Emoción (2 instrumentos)
| ID | Nombre | Ítems | Descripción |
|---|---|---|---|
panas | Positive and Negative Affect Schedule | 20 | Estados emocionales positivos y negativos |
iri | Interpersonal Reactivity Index | 28 | Medida multidimensional de empatía |
Autoconcepto y Social (6 instrumentos)
| ID | Nombre | Ítems | Descripción |
|---|---|---|---|
rse | Rosenberg Self-Esteem Scale | 10 | Autoestima global |
ucla-loneliness | UCLA Loneliness Scale (v3) | 20 | Sentimientos subjetivos de soledad |
mos-ss | MOS Social Support Survey | 19 | Disponibilidad percibida de apoyo social |
macarthur-ladder | MacArthur Subjective Social Status | 1 | Estatus social percibido |
ios | Inclusion of Other in Self Scale | 1 | Cercanía interpersonal |
cses | Collective Self-Esteem Scale | 16 | Autoestima derivada de pertenencia a grupos |
Actitudes Sociales/Políticas (8 instrumentos)
| ID | Nombre | Ítems | Descripción |
|---|---|---|---|
sdo-7 | Social Dominance Orientation | 16 | Preferencia por jerarquía basada en grupos |
rwa | Right-Wing Authoritarianism | 22 | Actitudes autoritarias |
mfq | Moral Foundations Questionnaire | 30 | Razonamiento moral a través de cinco fundamentos |
trust-ess | Social Trust Scale (ESS) | 3 | Confianza social generalizada |
rotter-trust | Interpersonal Trust Scale | 25 | Confianza en los demás |
eds | Everyday Discrimination Scale | 9 | Experiencias cotidianas de discriminación |
political-efficacy | Political Efficacy Scale (ANES) | 4 | Creencia en la influencia política |
rci-10 | Religious Commitment Inventory | 10 | Compromiso religioso |
Instrumentos de Formato Corto (12 instrumentos)
Versiones ultra-breves para estudios con restricciones de tiempo:
| ID | Nombre | Ítems |
|---|---|---|
bfi-10 | Big Five Inventory-10 | 10 |
mini-ipip | Mini-IPIP | 20 |
phq-2 | Patient Health Questionnaire-2 | 2 |
gad-2 | Generalized Anxiety Disorder-2 | 2 |
pss-4 | Perceived Stress Scale-4 | 4 |
ucla-loneliness-3 | UCLA Loneliness Scale-3 | 3 |
grips | GRAT-Short (Gratitude) | 8 |
mfq-20 | Moral Foundations Questionnaire-20 | 20 |
sdo-7-short | SDO7(s) Short Form | 8 |
rwa-short | RWA Short Scale | 12 |
bscs | Brief Self-Control Scale | 13 |
srh | Single-Item Self-Rated Health | 1 |
Baterías Demográficas (8 instrumentos)
Conjuntos estándar de preguntas demográficas de encuestas principales:
| ID | Nombre | Ítems |
|---|---|---|
anes-demographics | ANES Demographic Battery | 12 |
gss-demographics | GSS Core Demographics | 14 |
ess-demographics | ESS Core Demographics | 12 |
wvs-demographics | WVS Demographics | 12 |
hrs-ses | HRS SES Module | 14 |
midus-demographics | MIDUS Core Demographics | 13 |
ipums-demographics | IPUMS Harmonized Demographics | 12 |
acs-demographics | ACS Demographics | 14 |
Uso de Múltiples Instrumentos
Combina múltiples instrumentos en una sola fase:
phases:
poststudy:
type: poststudy
instruments:
- "phq-9"
- "gad-7"
- "pss-10"Combinación con Preguntas Personalizadas
Agrega preguntas personalizadas después de las preguntas del instrumento:
phases:
poststudy:
type: poststudy
instrument: "panas"
file: surveys/demographics.jsonBaterías Demográficas
Recopila datos demográficos estandarizados en el pre-estudio:
phases:
prestudy:
type: prestudy
instruments:
- "gss-demographics"
- "srh"Puntuación
Cada instrumento incluye metadatos de puntuación (método, ítems invertidos, rango, puntos de corte de interpretación). Potato no calcula puntuaciones automáticamente - los metadatos se proporcionan para que los investigadores implementen la lógica de puntuación durante el análisis de datos.
Referencia de API
from potato.survey_instruments import (
get_instrument,
get_instrument_questions,
list_instruments,
get_categories
)
# List all available instruments
instruments = list_instruments()
# List by category
mental_health = list_instruments(category="mental_health")
# Get full instrument definition
phq9 = get_instrument("phq-9")
# Get just the questions
questions = get_instrument_questions("tipi")Citas
Cada archivo de instrumento incluye información completa de citación. Al utilizar estos instrumentos, por favor cita a los autores originales.
Lectura Adicional
- Flujos de Trabajo Multifase - Configuración de fases de pre-estudio/post-estudio
- Fase de Entrenamiento - Cualificación de anotadores
Para detalles de implementación, consulta la documentación fuente.