설문 도구
Potato에 내장된 검증된 설문지 55종 — Big Five 성격, PHQ-9, GAD-7 정신 건강, PANAS 정서, 인구통계 척도가 바로 삽입할 수 있도록 준비되어 있습니다.
Potato에는 사전 연구 및 사후 연구 단계에서 사용할 수 있는 검증된 설문 도구 55종의 라이브러리가 포함되어 있습니다. 이 도구들은 성격 평가, 정신 건강 선별, 정서 측정, 사회적 태도, 인구통계 배터리 등을 다룹니다.
빠른 시작
구성에서 ID를 지정해 표준 도구를 사용합니다:
yaml
phases:
order: [consent, prestudy, annotation, poststudy]
prestudy:
type: prestudy
instrument: "tipi" # 10-item personality questionnaire
poststudy:
type: poststudy
instrument: "phq-9" # 9-item depression screening사용 가능한 도구
성격 (6종)
| ID | 이름 | 문항 | 설명 |
|---|---|---|---|
bfi-2 | Big Five 검사-2 | 60 | 포괄적인 Big Five 성격 평가 |
tipi | 10문항 성격 검사 | 10 | 초간략 Big Five 성격 척도 |
pvq-ess | 초상 가치 설문지 (ESS) | 21 | 유럽 사회 조사의 인간 가치 |
nfc | 인지 욕구 척도 | 18 | 사고에 몰입하고 즐기는 경향 |
ztpi | 짐바르도 시간 조망 검사 | 56 | 시간 조망과 시간적 지향 |
gse | 일반적 자기효능감 척도 | 10 | 대처에 대한 지각된 자기효능감 |
정신 건강과 웰빙 (12종)
| ID | 이름 | 문항 | 설명 |
|---|---|---|---|
phq-9 | 환자 건강 설문지-9 | 9 | 우울 선별과 심각도 |
gad-7 | 범불안장애-7 | 7 | 불안 선별과 심각도 |
k6 | 케슬러 심리적 고통 (K6) | 6 | 간략 심리적 고통 선별 |
k10 | 케슬러 심리적 고통 (K10) | 10 | 심리적 고통 선별 |
ces-d | CES 우울 척도 | 20 | 일반 인구의 우울 증상 |
pss-10 | 지각된 스트레스 척도 | 10 | 지난 한 달간의 스트레스 지각 |
brs | 간략 회복탄력성 척도 | 6 | 스트레스에서 회복하는 능력 |
swls | 삶의 만족 척도 | 5 | 전반적 삶의 만족 |
shs | 주관적 행복 척도 | 4 | 전반적 주관적 행복 |
who-5 | WHO 웰빙 지수 | 5 | 긍정적 심리적 웰빙 |
ghq-12 | 일반 건강 설문지-12 | 12 | 정신과적 이환 선별 |
sias | 사회적 상호작용 불안 척도 | 20 | 사회적 상황에서의 불안 |
정서와 감정 (2종)
| ID | 이름 | 문항 | 설명 |
|---|---|---|---|
panas | 긍정 및 부정 정서 척도 | 20 | 긍정적 및 부정적 정서 상태 |
iri | 대인 반응성 지수 | 28 | 다차원 공감 척도 |
자기개념과 사회 (6종)
| ID | 이름 | 문항 | 설명 |
|---|---|---|---|
rse | 로젠버그 자존감 척도 | 10 | 전반적 자존감 |
ucla-loneliness | UCLA 외로움 척도 (v3) | 20 | 외로움에 대한 주관적 감정 |
mos-ss | MOS 사회적 지지 조사 | 19 | 지각된 사회적 지지 가용성 |
macarthur-ladder | 맥아더 주관적 사회적 지위 | 1 | 지각된 사회적 지위 |
ios | 자기 안의 타인 포함 척도 | 1 | 대인 친밀감 |
cses | 집단 자존감 척도 | 16 | 집단 소속에서 비롯된 자존감 |
사회/정치적 태도 (8종)
| ID | 이름 | 문항 | 설명 |
|---|---|---|---|
sdo-7 | 사회적 지배 지향 | 16 | 집단 기반 위계에 대한 선호 |
rwa | 우익 권위주의 | 22 | 권위주의적 태도 |
mfq | 도덕적 기반 설문지 | 30 | 다섯 가지 기반에 걸친 도덕적 추론 |
trust-ess | 사회적 신뢰 척도 (ESS) | 3 | 일반화된 사회적 신뢰 |
rotter-trust | 대인 신뢰 척도 | 25 | 타인에 대한 신뢰 |
eds | 일상 차별 척도 | 9 | 일상적 차별 경험 |
political-efficacy | 정치적 효능감 척도 (ANES) | 4 | 정치적 영향력에 대한 믿음 |
rci-10 | 종교적 헌신 검사 | 10 | 종교적 헌신 |
단축형 도구 (12종)
시간이 제한된 연구를 위한 초간략 버전:
| ID | 이름 | 문항 |
|---|---|---|
bfi-10 | Big Five 검사-10 | 10 |
mini-ipip | Mini-IPIP | 20 |
phq-2 | 환자 건강 설문지-2 | 2 |
gad-2 | 범불안장애-2 | 2 |
pss-4 | 지각된 스트레스 척도-4 | 4 |
ucla-loneliness-3 | UCLA 외로움 척도-3 | 3 |
grips | GRAT-단축형 (감사) | 8 |
mfq-20 | 도덕적 기반 설문지-20 | 20 |
sdo-7-short | SDO7(s) 단축형 | 8 |
rwa-short | RWA 단축 척도 | 12 |
bscs | 간략 자기통제 척도 | 13 |
srh | 단일 문항 자가 평정 건강 | 1 |
인구통계 배터리 (8종)
주요 조사의 표준 인구통계 문항 세트:
| ID | 이름 | 문항 |
|---|---|---|
anes-demographics | ANES 인구통계 배터리 | 12 |
gss-demographics | GSS 핵심 인구통계 | 14 |
ess-demographics | ESS 핵심 인구통계 | 12 |
wvs-demographics | WVS 인구통계 | 12 |
hrs-ses | HRS SES 모듈 | 14 |
midus-demographics | MIDUS 핵심 인구통계 | 13 |
ipums-demographics | IPUMS 조화 인구통계 | 12 |
acs-demographics | ACS 인구통계 | 14 |
여러 도구 사용하기
여러 도구를 하나의 단계에서 결합합니다:
yaml
phases:
poststudy:
type: poststudy
instruments:
- "phq-9"
- "gad-7"
- "pss-10"맞춤 문항과 결합하기
도구 문항 뒤에 맞춤 문항을 추가합니다:
yaml
phases:
poststudy:
type: poststudy
instrument: "panas"
file: surveys/demographics.json인구통계 배터리
사전 연구에서 표준화된 인구통계 정보를 수집합니다:
yaml
phases:
prestudy:
type: prestudy
instruments:
- "gss-demographics"
- "srh"채점
각 도구에는 채점 메타데이터(방법, 역채점 문항, 범위, 해석 기준점)가 포함됩니다. Potato는 점수를 자동으로 계산하지 않습니다 - 이 메타데이터는 연구자가 데이터 분석 중에 채점 로직을 구현할 수 있도록 제공됩니다.
API 레퍼런스
python
from potato.survey_instruments import (
get_instrument,
get_instrument_questions,
list_instruments,
get_categories
)
# List all available instruments
instruments = list_instruments()
# List by category
mental_health = list_instruments(category="mental_health")
# Get full instrument definition
phq9 = get_instrument("phq-9")
# Get just the questions
questions = get_instrument_questions("tipi")인용
각 도구 파일에는 전체 인용 정보가 포함되어 있습니다. 이 도구들을 사용할 때는 원저자를 인용해 주세요.
더 읽어보기
구현 세부 사항은 원본 문서를 참조하세요.