أدوات الاستبيان
55 استبياناً محققاً للشخصية والصحة النفسية والمشاعر والديموغرافيا.
أدوات الاستبيان
يتضمن Potato مكتبة تحتوي على 55 استبياناً محققاً للاستخدام في مراحل ما قبل الدراسة وما بعدها. تغطي هذه الأدوات تقييم الشخصية، وفحص الصحة النفسية، وقياس المشاعر، والاتجاهات الاجتماعية، والبطاريات الديموغرافية، والمزيد.
البداية السريعة
استخدم أداة قياسية عن طريق تحديد معرّفها في إعداداتك:
phases:
order: [consent, prestudy, annotation, poststudy]
prestudy:
type: prestudy
instrument: "tipi" # 10-item personality questionnaire
poststudy:
type: poststudy
instrument: "phq-9" # 9-item depression screeningالأدوات المتاحة
الشخصية (6 أدوات)
| المعرّف | الاسم | العناصر | الوصف |
|---|---|---|---|
bfi-2 | Big Five Inventory-2 | 60 | تقييم شامل لسمات الشخصية الخمس الكبرى |
tipi | Ten-Item Personality Inventory | 10 | مقياس مختصر جداً للشخصية الخمس الكبرى |
pvq-ess | Portrait Values Questionnaire (ESS) | 21 | القيم الإنسانية من المسح الاجتماعي الأوروبي |
nfc | Need for Cognition Scale | 18 | الميل للانخراط في التفكير والاستمتاع به |
ztpi | Zimbardo Time Perspective Inventory | 56 | منظور الوقت والتوجه الزمني |
gse | General Self-Efficacy Scale | 10 | الكفاءة الذاتية المُدركة في التكيف |
الصحة النفسية والرفاهية (12 أداة)
| المعرّف | الاسم | العناصر | الوصف |
|---|---|---|---|
phq-9 | Patient Health Questionnaire-9 | 9 | فحص الاكتئاب وشدته |
gad-7 | Generalized Anxiety Disorder-7 | 7 | فحص القلق وشدته |
k6 | Kessler Psychological Distress (K6) | 6 | فحص موجز للضيق النفسي |
k10 | Kessler Psychological Distress (K10) | 10 | فحص الضيق النفسي |
ces-d | CES Depression Scale | 20 | أعراض الاكتئاب في عموم السكان |
pss-10 | Perceived Stress Scale | 10 | إدراك الإجهاد في الشهر الماضي |
brs | Brief Resilience Scale | 6 | القدرة على التعافي من الإجهاد |
swls | Satisfaction With Life Scale | 5 | الرضا العام عن الحياة |
shs | Subjective Happiness Scale | 4 | السعادة الذاتية الشاملة |
who-5 | WHO Well-Being Index | 5 | الرفاهية النفسية الإيجابية |
ghq-12 | General Health Questionnaire-12 | 12 | فحص الأمراض النفسية |
sias | Social Interaction Anxiety Scale | 20 | القلق في المواقف الاجتماعية |
المشاعر والعاطفة (أداتان)
| المعرّف | الاسم | العناصر | الوصف |
|---|---|---|---|
panas | Positive and Negative Affect Schedule | 20 | الحالات العاطفية الإيجابية والسلبية |
iri | Interpersonal Reactivity Index | 28 | مقياس التعاطف متعدد الأبعاد |
مفهوم الذات والعلاقات الاجتماعية (6 أدوات)
| المعرّف | الاسم | العناصر | الوصف |
|---|---|---|---|
rse | Rosenberg Self-Esteem Scale | 10 | تقدير الذات العام |
ucla-loneliness | UCLA Loneliness Scale (v3) | 20 | المشاعر الذاتية بالوحدة |
mos-ss | MOS Social Support Survey | 19 | الدعم الاجتماعي المُدرك المتاح |
macarthur-ladder | MacArthur Subjective Social Status | 1 | الوضع الاجتماعي المُدرك |
ios | Inclusion of Other in Self Scale | 1 | القرب بين الأشخاص |
cses | Collective Self-Esteem Scale | 16 | تقدير الذات من عضوية المجموعات |
الاتجاهات الاجتماعية والسياسية (8 أدوات)
| المعرّف | الاسم | العناصر | الوصف |
|---|---|---|---|
sdo-7 | Social Dominance Orientation | 16 | التفضيل للتسلسل الهرمي بين المجموعات |
rwa | Right-Wing Authoritarianism | 22 | الاتجاهات السلطوية |
mfq | Moral Foundations Questionnaire | 30 | التفكير الأخلاقي عبر خمسة أسس |
trust-ess | Social Trust Scale (ESS) | 3 | الثقة الاجتماعية المعمّمة |
rotter-trust | Interpersonal Trust Scale | 25 | الثقة في الآخرين |
eds | Everyday Discrimination Scale | 9 | تجارب التمييز اليومي |
political-efficacy | Political Efficacy Scale (ANES) | 4 | الإيمان بالتأثير السياسي |
rci-10 | Religious Commitment Inventory | 10 | الالتزام الديني |
الأدوات المختصرة (12 أداة)
نسخ مختصرة جداً للدراسات المقيّدة بالوقت:
| المعرّف | الاسم | العناصر |
|---|---|---|
bfi-10 | Big Five Inventory-10 | 10 |
mini-ipip | Mini-IPIP | 20 |
phq-2 | Patient Health Questionnaire-2 | 2 |
gad-2 | Generalized Anxiety Disorder-2 | 2 |
pss-4 | Perceived Stress Scale-4 | 4 |
ucla-loneliness-3 | UCLA Loneliness Scale-3 | 3 |
grips | GRAT-Short (Gratitude) | 8 |
mfq-20 | Moral Foundations Questionnaire-20 | 20 |
sdo-7-short | SDO7(s) Short Form | 8 |
rwa-short | RWA Short Scale | 12 |
bscs | Brief Self-Control Scale | 13 |
srh | Single-Item Self-Rated Health | 1 |
البطاريات الديموغرافية (8 أدوات)
مجموعات أسئلة ديموغرافية قياسية من المسوحات الكبرى:
| المعرّف | الاسم | العناصر |
|---|---|---|
anes-demographics | ANES Demographic Battery | 12 |
gss-demographics | GSS Core Demographics | 14 |
ess-demographics | ESS Core Demographics | 12 |
wvs-demographics | WVS Demographics | 12 |
hrs-ses | HRS SES Module | 14 |
midus-demographics | MIDUS Core Demographics | 13 |
ipums-demographics | IPUMS Harmonized Demographics | 12 |
acs-demographics | ACS Demographics | 14 |
استخدام أدوات متعددة
ادمج عدة أدوات في مرحلة واحدة:
phases:
poststudy:
type: poststudy
instruments:
- "phq-9"
- "gad-7"
- "pss-10"الدمج مع أسئلة مخصصة
أضف أسئلة مخصصة بعد أسئلة الأداة:
phases:
poststudy:
type: poststudy
instrument: "panas"
file: surveys/demographics.jsonالبطاريات الديموغرافية
اجمع بيانات ديموغرافية قياسية في مرحلة ما قبل الدراسة:
phases:
prestudy:
type: prestudy
instruments:
- "gss-demographics"
- "srh"التسجيل
تتضمن كل أداة بيانات وصفية للتسجيل (الطريقة، العناصر المعكوسة، النطاق، نقاط التفسير الحدّية). لا يحسب Potato الدرجات تلقائياً - يتم توفير البيانات الوصفية للباحثين لتنفيذ منطق التسجيل أثناء تحليل البيانات.
مرجع واجهة البرمجة
from potato.survey_instruments import (
get_instrument,
get_instrument_questions,
list_instruments,
get_categories
)
# List all available instruments
instruments = list_instruments()
# List by category
mental_health = list_instruments(category="mental_health")
# Get full instrument definition
phq9 = get_instrument("phq-9")
# Get just the questions
questions = get_instrument_questions("tipi")الاستشهادات
يتضمن كل ملف أداة معلومات الاستشهاد الكاملة. عند استخدام هذه الأدوات، يرجى الاستشهاد بالمؤلفين الأصليين.
قراءات إضافية
- سير العمل متعدد المراحل - إعداد مراحل ما قبل وبعد الدراسة
- مرحلة التدريب - تأهيل المعلّقين
للاطلاع على تفاصيل التنفيذ، راجع الوثائق المصدرية.