Instrumentos de pesquisa
55 questionários de pesquisa validados embutidos no Potato — personalidade Big Five, PHQ-9, GAD-7 de saúde mental, afeto PANAS e escalas demográficas, prontos para incorporar.
O Potato inclui uma biblioteca de 55 instrumentos de pesquisa validados para uso nas fases de pré-estudo e pós-estudo. Esses instrumentos abrangem avaliação de personalidade, triagem de saúde mental, medição de afeto, atitudes sociais, baterias demográficas e muito mais.
Início rápido
Use um instrumento padrão especificando seu ID na sua configuração:
phases:
order: [consent, prestudy, annotation, poststudy]
prestudy:
type: prestudy
instrument: "tipi" # 10-item personality questionnaire
poststudy:
type: poststudy
instrument: "phq-9" # 9-item depression screeningInstrumentos disponíveis
Personalidade (6 instrumentos)
| ID | Nome | Itens | Descrição |
|---|---|---|---|
bfi-2 | Inventário Big Five-2 | 60 | Avaliação abrangente de personalidade Big Five |
tipi | Inventário de Personalidade de Dez Itens | 10 | Medida ultrabreve de personalidade Big Five |
pvq-ess | Questionário de Valores em Retrato (ESS) | 21 | Valores humanos da Pesquisa Social Europeia |
nfc | Escala de Necessidade de Cognição | 18 | Tendência a se engajar e gostar de pensar |
ztpi | Inventário de Perspectiva Temporal de Zimbardo | 56 | Perspectiva temporal e orientação temporal |
gse | Escala de Autoeficácia Geral | 10 | Autoeficácia percebida no enfrentamento |
Saúde mental e bem-estar (12 instrumentos)
| ID | Nome | Itens | Descrição |
|---|---|---|---|
phq-9 | Questionário de Saúde do Paciente-9 | 9 | Triagem e gravidade de depressão |
gad-7 | Transtorno de Ansiedade Generalizada-7 | 7 | Triagem e gravidade de ansiedade |
k6 | Sofrimento Psicológico de Kessler (K6) | 6 | Triagem breve de sofrimento psicológico |
k10 | Sofrimento Psicológico de Kessler (K10) | 10 | Triagem de sofrimento psicológico |
ces-d | Escala de Depressão CES | 20 | Sintomas de depressão na população geral |
pss-10 | Escala de Estresse Percebido | 10 | Percepção de estresse no último mês |
brs | Escala Breve de Resiliência | 6 | Capacidade de se recuperar do estresse |
swls | Escala de Satisfação com a Vida | 5 | Satisfação global com a vida |
shs | Escala de Felicidade Subjetiva | 4 | Felicidade subjetiva global |
who-5 | Índice de Bem-Estar da OMS | 5 | Bem-estar psicológico positivo |
ghq-12 | Questionário de Saúde Geral-12 | 12 | Triagem de morbidade psiquiátrica |
sias | Escala de Ansiedade em Interação Social | 20 | Ansiedade em situações sociais |
Afeto e emoção (2 instrumentos)
| ID | Nome | Itens | Descrição |
|---|---|---|---|
panas | Escala de Afeto Positivo e Negativo | 20 | Estados emocionais positivos e negativos |
iri | Índice de Reatividade Interpessoal | 28 | Medida multidimensional de empatia |
Autoconceito e social (6 instrumentos)
| ID | Nome | Itens | Descrição |
|---|---|---|---|
rse | Escala de Autoestima de Rosenberg | 10 | Autoestima global |
ucla-loneliness | Escala de Solidão UCLA (v3) | 20 | Sentimentos subjetivos de solidão |
mos-ss | Pesquisa de Apoio Social MOS | 19 | Disponibilidade percebida de apoio social |
macarthur-ladder | Status Social Subjetivo MacArthur | 1 | Status social percebido |
ios | Escala de Inclusão do Outro no Self | 1 | Proximidade interpessoal |
cses | Escala de Autoestima Coletiva | 16 | Autoestima a partir de pertencimentos a grupos |
Atitudes sociais/políticas (8 instrumentos)
| ID | Nome | Itens | Descrição |
|---|---|---|---|
sdo-7 | Orientação à Dominância Social | 16 | Preferência por hierarquia baseada em grupos |
rwa | Autoritarismo de Direita | 22 | Atitudes autoritárias |
mfq | Questionário de Fundamentos Morais | 30 | Raciocínio moral ao longo de cinco fundamentos |
trust-ess | Escala de Confiança Social (ESS) | 3 | Confiança social generalizada |
rotter-trust | Escala de Confiança Interpessoal | 25 | Confiança nos outros |
eds | Escala de Discriminação Cotidiana | 9 | Experiências cotidianas de discriminação |
political-efficacy | Escala de Eficácia Política (ANES) | 4 | Crença na influência política |
rci-10 | Inventário de Compromisso Religioso | 10 | Compromisso religioso |
Instrumentos de formato curto (12 instrumentos)
Versões ultrabreves para estudos com restrição de tempo:
| ID | Nome | Itens |
|---|---|---|
bfi-10 | Inventário Big Five-10 | 10 |
mini-ipip | Mini-IPIP | 20 |
phq-2 | Questionário de Saúde do Paciente-2 | 2 |
gad-2 | Transtorno de Ansiedade Generalizada-2 | 2 |
pss-4 | Escala de Estresse Percebido-4 | 4 |
ucla-loneliness-3 | Escala de Solidão UCLA-3 | 3 |
grips | GRAT-Curto (Gratidão) | 8 |
mfq-20 | Questionário de Fundamentos Morais-20 | 20 |
sdo-7-short | Formato Curto SDO7(s) | 8 |
rwa-short | Escala Curta RWA | 12 |
bscs | Escala Breve de Autocontrole | 13 |
srh | Saúde Autoavaliada de Item Único | 1 |
Baterias demográficas (8 instrumentos)
Conjuntos padrão de perguntas demográficas de grandes pesquisas:
| ID | Nome | Itens |
|---|---|---|
anes-demographics | Bateria Demográfica ANES | 12 |
gss-demographics | Demografia Central GSS | 14 |
ess-demographics | Demografia Central ESS | 12 |
wvs-demographics | Demografia WVS | 12 |
hrs-ses | Módulo SES do HRS | 14 |
midus-demographics | Demografia Central MIDUS | 13 |
ipums-demographics | Demografia Harmonizada IPUMS | 12 |
acs-demographics | Demografia ACS | 14 |
Usando múltiplos instrumentos
Combine múltiplos instrumentos em uma única fase:
phases:
poststudy:
type: poststudy
instruments:
- "phq-9"
- "gad-7"
- "pss-10"Combinando com perguntas personalizadas
Adicione perguntas personalizadas após as perguntas do instrumento:
phases:
poststudy:
type: poststudy
instrument: "panas"
file: surveys/demographics.jsonBaterias demográficas
Colete dados demográficos padronizados no pré-estudo:
phases:
prestudy:
type: prestudy
instruments:
- "gss-demographics"
- "srh"Pontuação
Cada instrumento inclui metadados de pontuação (método, itens reversos, intervalo, pontos de corte de interpretação). O Potato não calcula pontuações automaticamente - os metadados são fornecidos para que os pesquisadores implementem a lógica de pontuação durante a análise dos dados.
Referência da API
from potato.survey_instruments import (
get_instrument,
get_instrument_questions,
list_instruments,
get_categories
)
# List all available instruments
instruments = list_instruments()
# List by category
mental_health = list_instruments(category="mental_health")
# Get full instrument definition
phq9 = get_instrument("phq-9")
# Get just the questions
questions = get_instrument_questions("tipi")Citações
Cada arquivo de instrumento inclui informações completas de citação. Ao usar esses instrumentos, cite os autores originais.
Leitura adicional
- Fluxos de trabalho multifásicos - Configuração das fases de pré-estudo/pós-estudo
- Fase de treinamento - Qualificação de anotadores
Para detalhes de implementação, consulte a documentação de origem.